2016-cı ilin yanvar-iyul aylarında Bakı şəhəri üzrə siyahı tərkibində olan işçilərin 684 min 978 nəfər olub.
Hesabat dövründə əvvəlki ilin analoji dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 11,2% artaraq 723,3 manat olub.
2016-cı ilin yanvar-iyul ayları üzrə siyahı tərkibində olan işçilərin sayı və işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsinin dəyişməsi aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:
| 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarında siyahı tərkibində olan işçilərin sayı (nəfərlə) | 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarında orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) |
Bakı şəhəri üzrə cəmi *) | 684 978 | 723,3 |
o cümlədən rayonlar: | ||
Binəqədi | 42 976 | 407,0 |
Xətai | 56 679 | 765,5 |
Xəzər | 27 622 | 583,1 |
Qaradağ | 25 573 | 977,2 |
Nərimanov | 64 657 | 498,4 |
Nəsimi | 150 620 | 557,0 |
Nizami | 46 568 | 589,9 |
Pirallahı | 7 597 | 1 341,9 |
Sabunçu | 27 212 | 446,5 |
Səbail | 113 845 | 1 333,3 |
Suraxanı | 18 707 | 555,2 |
Yasamal | 102 922 | 619,0 |
apa