Millimiz və "qonşuları
112 (101). Oman - 296
113 (114). Türkmənistan - 292
114 (119). Nikaraqua - 287
115 (115). Qırğızıstan - 282
115 (113). Ruanda - 282
117 (117). Azərbaycan - 281
118 (115). Bəhreyn - 274
119 (126). KXDR - 269
120 (121). Yeni Zelandiya - 267
121 (122). Mərkəzi Afrika Respublikası - 266
122 (118). Namibiya - 265
Dünyanın ən güclü 10 komandasının mövqeyində isə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Yalnız bir yığma - Çilinin xal hesabı dəyişəcək ki, 15 xal itkisi cənubi amerikalıların mövqeyinə təsir etməyəcək.
İlk "onluq
1 (1). Almaniya - 1602
2 (2). Braziliya - 1483
3 (3). Portuqaliya - 1358
4 (4). Argentina - 1348
5 (5). Belçika - 1325
6 (6). İspaniya - 1231
7 (7). Polşa - 1209
8 (8). İsveçrə - 1190
9 (9). Fransa - 1183
10 (10). Çili - 1147
Qonşu Türkiyə yığması 1 pillə irəliləyəcək. "Ay-ulduzlular 735xalla 41-ci olacaq.
Millimizin 2018-ci ildə qarşılaşacağı dəqiqləşən ilk komanda Gürcüstanın da mövqeyi dəyişəcək. 322 xalla qonşularımız ili 103-cü sırada başlayacaq.