Sıra â„–-si | Göstəricilər | min manatla |
Gəlirlər, cəmi | 12 137 503,3 | |
o cümlədən: | ||
1. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 11 029 988,9 |
2. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödədikləri akrhesabı ödənişlər | 3 605,5 |
3. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 17 914,9 |
4. | Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilərin ödədikləri bonuslar (mükafatlar) | 2 407,6 |
5. | Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər | 1 083 586,4 |
Xərclər,cəmi | 11 015 537,9 | |
o cümlədən: | ||
1. | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 104 999,9 |
2. | Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə transfert | 6 100 000,0 |
3. | Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 69 997,2 |
4. | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 20 557,4 |
5. | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsilinə dair Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 17 009,7 |
6. | Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına transfert | 3 949 484,8 |
7. | Türkiyə Respublikasında "Star neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 735 422,2 |
8. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 18 066,7 |
Prezident sərəncam İMZALADI
19:10 17-07-2018
İQTİSADİYYAT
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin icrası haqqında sərəncam imzalayıb.
Unikal.org-un məlumatına görə, Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 12 137 503,3 min manat, xərclər 11 015 537,9 min manat və ya Fondun 2017-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər üzrə 112,2%, xərclər üzrə 72,3% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilib:
Digər Xəbərlər
2024-11-16 15:05:00
2024-11-16 13:21:28
2024-11-16 11:39:46
2024-11-16 10:35:21
2024-11-16 09:14:00
2024-11-16 00:45:39
2024-11-15 22:10:21
2024-11-15 14:37:28
2024-11-15 10:40:26
2024-11-15 10:03:41
2024-11-15 09:34:00
2024-11-14 15:40:00
2024-11-14 14:25:09
2024-11-14 13:00:49
2024-11-14 11:34:00
2024-11-14 11:16:10
2024-11-14 10:22:18
2024-11-14 10:00:54
2024-11-14 09:19:00
2024-11-13 22:29:43